周邊農特產品
陽明山國家公園幅員遼闊,園區範圍包括台北市北投區、士林區,以及新北市淡水、三芝、石門、金山、萬里等五區。謹將園區周邊地區農特產品簡述如下:
- 台北市北投區(大屯里、泉源里、湖田里、湖山里):
- | 大屯里 | 泉源里 | 湖田里 | 湖山里 | 開明里 |
---|---|---|---|---|---|
賞楓 | - | - | - | 12-1月 | - |
山茶、茶花 | - | - | - | 10-12月 | - |
櫻花 | - | - | - | 1-3月 | - |
杜鵑花 | - | - | - | 1-5月 | - |
海芋 | - | - | 1-5月 | 3-5月 | - |
紫陽花(繡球花) | - | - | 5-6月 | - | - |
桶柑 | 1月 | 12-4月 | 1-3月 | 1-3月 | - |
楊梅 | 5月 | 6月 | 5月 | 5月 | - |
平地水蜜桃 | 5月 | 5月 | 5月 | 5月 | - |
草莓 | - | 1-5月 | - | - | - |
桂竹筍 | - | 3-4月 | - | - | - |
綠竹筍 | 5月 | 5-10月 | - | - | 6-7月 |
高麗菜 | - | 12-4月 | 7月 | 1-3月 | - |
白蘿蔔 | - | 12-4月 | - | 1-3月 | - |
山藥 | - | - | - | 9月 | - |
時令青蔬 | 全年 | 全年 | 全年 | 全年 | 全年 |
仙人掌 | - | - | - | 全年 | - |
備註 |
更多訊息請洽:
|
- 台北市士林區:
- | 花卉農園 | 水蜜桃 | 蜜柑 |
---|---|---|---|
時間 | 10-3月 | 5月初-6月中 | 1-4月 |
備註 |
更多訊息請洽:
|
- 新北市(淡水區、三芝區、石門區、金山區、萬里區):
- | 淡水區 | 三芝區 | 石門區 | 金山區 | 萬里區 |
---|---|---|---|---|---|
甘藷 | - | 7-9月 | 8-9月 | 8-10月 | 8-10月 |
芋頭 | - | - | - | 9-10月 | - |
茭白筍 | - | 9-11月 | 9-10月 | 10-12月 | 10-12月 |
山藥 | - | 9-3月 | - | - | - |
劍筍 | - | - | 4月 | - | - |
桂竹筍 | - | - | 4-5月 | - | - |
綠竹筍 | - | - | 6-7月 | - | - |
花蟹、三點蟹 | - | - | 2-3月 | - | - |
毛蟹 | - | - | 9-10月 | - | - |
西瓜 | - | 7-8月 | - | - | - |
茶籽油 | 全年 | - | - | - | - |
鹽滷豆腐 | 全年 | - | - | - | - |
鐵觀音茶 | - | - | 全年 | - | - |
石花 | - | - | 5-6月 | - | - |
肉粽 | - | - | 全年 | - | - |
櫻花 | 2-3月 | 2-3月 | - | - | - |
備註 | 更多訊息請洽:
|
參考網址: